원래 장소: | 쑤이저우, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | CLW |
인증: | CCC,ISO |
모델 번호: | CLW5417cw |
최소 주문 수량: | 1개 단위 |
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 적나라한 패킹, Ro-ro, 대량 배 |
배달 시간: | 20-30 작업 일 |
지불 조건: | T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
공급 능력: | 달 당 500Unit |
물자: | 판지 강철 측 4mm 단추 4mm | 상표: | Dongfeng 상표 |
---|---|---|---|
연료 유형: | 디젤 엔진 | 조건: | 새로운 |
동륜차: | 4x2 | 보장: | 1 년 |
사용자 설명서: | 그렇습니다 | 작동 영상: | 그렇습니다 |
로고: | 고객의 요구에 의하여 |
제품 기술 명세서 | ||
샤시 브랜드 | 동풍 | |
연료 유형 | 디젤 | |
배출 기준 | 3유로 | |
캐빈 | 단일 열 택시와 평평한 헤드 | |
전체 차량 주치수 (밀리미터) | 윤곽치수 (L×W×H) | 6150*1950*2850 |
차축 거리 | 3300 | |
자동차 앞 부분 | 1250 | |
후미 돌출 | 1950 | |
중량(KG) | 총 중량 | 4495 |
입방 중량 | 3680 | |
화물 | 685 | |
최대 속도 (킬로미터 / H) | 90 | |
엔진 | 모델 | CY4102-C3F |
마력 | 76KW/103HP | |
실린더 수 | 4 | |
치환(ML) | 3856 | |
엔진 제작 | 차오카이 | |
기어 박스 | Manual/5는 gears&1 반대를 진척시킵니다 | |
타이어 | 7.00-16 | |
상위 기술 | ||
표준 구성 | 크기 :4CBM 4 입방 4cm3 | |
컨테이너 롤 온 타임즈 지(들) | 50-60 | |
컨테이너 결승게임 타임즈 지(들) | 40-50 | |
탱크 소재 | Q345 | |
박스의 두께 | 5 밀리미터 |
참조 사진